产品优势:
全画幅设计,7200万像素,超高分辨率工业镜头专为全画幅设计,支持最大像面Ø60mm,最高分辨率达到7200万像素,远超市面上普通的2900万像素。同铭国生产的其它镜头一样,它们结构紧凑、坚固耐用,
并可锁定对焦和光圈, 有多种可选接口, F-Mount,V-Mount。
产品应用:
印刷检测、液晶屏检测、玻璃检测、太阳能检测、锂电池检测、电路板检测等。
覆盖 Image Circle | φ60mm像面 |
焦距 Focal leng | 60mm |
倍率范围 Magnification | 0.04 ~0.33倍 |
光圈 FNO | 4.0~16 |
接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 |
重量 Weight | 189g |
支持8K线扫相机 |
合作品牌
倍率(β) | 共轭距(I/0) | 工作距(WD) | 镜头长度(L) | Ø43.27视场 | Ø57视场 | Ø60视场 |
0.04x | 1622.85 | 1536.06 | 40 | 1081.8 | 1452 | 1500 |
0.06x | 1122.75 | 1034.76 | 41 | 721.2 | 950 | 1000 |
0.08x | 873.29 | 784.11 | 43 | 540.9 | 712.5 | 750 |
0.10x | 724.1 | 633.72 | 44 | 432.7 | 570 | 600 |
0.12x | 625.04 | 533.34 | 45 | 360.6 | 475 | 500 |
0.14x | 554.63 | 461.84 | 46 | 309.1 | 407.1 | 428.6 |
0.16x | 502.11 | 408.13 | 47 | 270.4 | 356.3 | 375 |
0.18x | 461.54 | 366.36 | 49 | 240.4 | 316.7 | 333.3 |
0.20x | 429.32 | 332.94 | 50 | 216.4 | 285 | 300 |
0.24x | 381.58 | 282.81 | 52 | 180.3 | 237.5 | 250 |
0.28x | 348.18 | 247 | 55 | 154.5 | 203.6 | 214.3 |
0.33x | 318.63 | 214.45 | 58 | 131.1 | 172.7 | 181.8 |
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended