产品优势:
全画幅设计,7200万像素,超高分辨率工业镜头专为全画幅设计,支持最大像面Ø43mm,最高分辨率达到7200万像素,远超市面上普通的2900万像素。同铭国生产的其它镜头一样,它们结构紧凑、坚固耐用,并可锁定对焦和光圈, 有多种可选接口, F-Mount,V-Mount。
产品应用:
印刷检测、液晶屏检测、玻璃检测、太阳能检测、锂电池检测、电路板检测等。
覆盖 Image Circle | φ43mm像面 |
焦距 Focal leng | 40mm |
倍率范围 Magnification | 0.04 ~0.33倍 |
光圈 FNO | 3.2~16 |
接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 |
重量 Weight | 167g |
支持8K线扫相机 |
合作品牌
倍率(β) | 共轭距(I/0) | 工作距(WD) | 镜头长度(L) | Ø43.27视场 |
0.04x | 1120.59 | 1044.09 | 64.5 | 1075 |
0.06x | 775.49 | 698.17 | 65.32 | 716.7 |
0.08x | 603.35 | 525.2 | 66.15 | 537.5 |
0.10x | 500.39 | 421.42 | 66.97 | 430 |
0.12x | 432.02 | 352.23 | 67.79 | 358.3 |
0.14x | 383.43 | 302.81 | 68.62 | 307.1 |
0.16x | 347.18 | 265.75 | 69.43 | 268.8 |
0.18x | 319.18 | 236.92 | 70.26 | 238.9 |
0.20x | 296.94 | 213.85 | 71.09 | 215 |
0.24x | 263.99 | 179.26 | 72.73 | 179.2 |
0.28x | 240.93 | 154.55 | 74.38 | 153.6 |
0.33x | 220.53 | 132.08 | 76.45 | 130.3 |
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended