产品优势:
全画幅设计,7200万像素,超高分辨率工业镜头专为全画幅设计,支持最大像面Ø43mm,最高分辨率达到7200万像素,远超市面上普通的2900万像素。同铭国生产的其它镜头一样,它们结构紧凑、坚固耐用,并可锁定对焦和光圈, 有多种可选接口, F-Mount,V-Mount。
产品应用:
印刷检测、液晶屏检测、玻璃检测、太阳能检测、锂电池检测、电路板检测等。
覆盖 Image Circle | φ43mm像面 |
焦距 Focal leng | 50mm |
倍率范围 Magnification | 0.04 ~0.33倍 |
光圈 FNO | 2.8~16 |
接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 |
重量 Weight | 178g |
支持8K线扫相机 |
合作品牌
倍率(β) | 共轭距(I/0) | 工作距(WD) | 镜头长度(L) | Ø43.27视场 |
0.04x | 1351.86 | 1275.15 | 64.71 | 1075 |
0.06x | 935.29 | 857.58 | 65.71 | 716.7 |
0.08x | 727.51 | 648.8 | 66.71 | 537.5 |
0.10x | 603.24 | 523.53 | 67.71 | 430 |
0.12x | 520.72 | 440.02 | 68.7 | 358.3 |
0.14x | 462.06 | 380.36 | 69.7 | 307.1 |
0.16x | 418.32 | 335.62 | 70.7 | 268.8 |
0.18x | 384.52 | 300.83 | 71.69 | 238.9 |
0.20x | 357.68 | 272.99 | 72.69 | 215 |
0.24x | 317.92 | 231.23 | 74.69 | 179.2 |
0.28x | 290.08 | 201.41 | 76.67 | 153.6 |
0.33x | 265.46 | 174.29 | 79.17 | 130.3 |
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended