☆ 可根据客户尺寸需求定制。
技术参数(一)
颜色波长 | 红色 R:625NM | 绿色 G:525NM | 蓝色 B:470NM | 白色 W:7000K | 红外 RI:850NM |
配套控制器 | 模拟控制器、数字控制器、频闪增亮控制器 | ||||
可选配件 | 漫反射板、偏振片、 延长线:2m/5m/15m/20m | ||||
使用环境 | 漫度:0~50度,湿度:20-85%(非凝结) | ||||
使用寿命 | 3-5万小时(依环境温度不同而变化) | ||||
质量保证 | 提供一年质保和技术选型支持、免费提供样品测试 | ||||
产品认证 | CE&ROHS |
技术参数(二)
照射角度 | 产品型号 | 颜色 | 输入电压(V) | 功率(W) | 重量(G) | |
背光源/面光源 | MG-M25 | 24 | 0.8 | 0.6 | 45 | |
MG-M35 | 24 | 1.6 | 1.2 | 59 | ||
MG-M50 | 24 | 2.4 | 1.8 | 90 | ||
MG-M75 | 24 | 4.8 | 3.2 | 155 | ||
MG-M100 | 24 | 9.6 | 8 | 245 | ||
MG-M150 | 24 | 20 | 16 | 840 | ||
MG-M200 | 24 | 24 | 20 | 1168 | ||
MG-M250 | 24 | 36 | 28 | 1950 | ||
MG-M300 | 24 | 48 | 40 | 2600 | ||
MG-M400 | 24 | 72 | 60 | 4515 | ||
MG-M500 | 24 | 96 | 80 | 6500 | ||
MG-M600 | 24 | 120 | 90 | 7000 | ||
MG-M700 | 24 | 192 | 160 | 9000 | ||
MG-M2337 | 24 | 1.2 | 0.9 | 47 | ||
MG-M3860 | 24 | 2.6 | 1.8 | 86 | ||
MG-M6670 | 24 | 3.5 | 2.6 | 121 | ||
MG-M50100 | 24 | 4.0 | 3.0 | 141 | ||
MG-M90120 | 24 | 9.6 | 8.0 | 247 | ||
MG-M100150 | 24 | 18 | 15 | 546 | ||
MG-M100200 | 24 | 22 | 16 | 701 | ||
MG-M160240 | 24 | 30 | 24 | 1099 |
☆ 可根据客户尺寸需求定制。
MG | 一 | M | 150 | 100 | W |
铭国 | 面光源 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
Products Recommended